População Escolar
POPULAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ESTARREJA - Ano Letivo 2021/2022
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ESTARREJA | Educação Pré-Escolar
Estabelecimento de Ensino | Nº de Turmas | Nº Alunos por Turma | Nº Total de Alunos |
JI Padre Donaciano de Abreu Freire | 4 | JI PD 1: 22 alunos | 106 |
JI PD 2: 22 alunos | |||
JI PD 3: 20 alunos | |||
JI PD 4: 20 alunos | |||
JI PD 5: 22 alunos | |||
JI Centro Escolar Visconde de Salreu | 5 | JI CES 1: 19 alunos | 92 |
JI CES 2: 17 alunos | |||
JI CES 3: 19 alunos | |||
JI CES 4: 19 alunos | |||
JI CES 5: 18 alunos | |||
JI Pinheiro | 1 | JI PNH: 15 alunos | 15 |
JI Cabeças | 1 | JI CAB: 10 alunos | 10 |
JI Mato | 2 | JI M 1: 25 alunos | 50 |
JI M 2: 25 alunos | |||
JI Congosta | 1 | JI CONG: 19 alunos | 16 |
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE PARDILHÓ | Educação Pré-Escolar
Estabelecimento de Ensino | Nº de Turmas | Nº Alunos por Turma | Nº Total de Alunos |
JI Pardilhó | 3 | SALA 1: 18 alunos | 52 |
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ESTARREJA | 1.º Ciclo do Ensino Básico
Estabelecimento de Ensino | Nº de Turmas | Nº Alunos/ Turma | Nº Total de Alunos |
EB Padre Donaciano de Abreu Freire | 12 | 1 PD A: 20 alunos | 237 |
1 PD B: 21 alunos | |||
1 PD C: 20 alunos | |||
2 PD A: 19 alunos | |||
2 PD B: 20 alunos | |||
2 PD C: 21 alunos | |||
3 PD A: 21 alunos | |||
3 PD B: 20 alunos | |||
3 PD C: 14 alunos | |||
4 PD A: 21 alunos | |||
4 PD B: 21 alunos | |||
4 PD C: 21 alunos | |||
Centro Escolar Visconde de Salreu | 11 | 1 CES A: 19 alunos | 205 |
1 CES B: 19 alunos | |||
1 CES C: 21 alunos | |||
2 CES A: 16 alunos | |||
2 CES B: 15 alunos | |||
2 CES C: 16 alunos | |||
3 CES A: 20 alunos | |||
3 CES B: 24 alunos | |||
3 CES C: 17 alunos | |||
4 CES A: 20 alunos | |||
4 CES B: 18 alunos | |||
4 CES C: 17 alunos | |||
EB Pinheiro | 2 | 1/2 PINH: 10 alunos | 26 |
3/4 PINH: 16 alunos | |||
EB Cabeças | 2 | 1/2 CBÇ: 12 alunos | 25 |
2/3 CBÇ: 13 alunos | |||
EB Mato | 9 | 1 MA: 19 alunos | 185 |
1 MB: 18 alunos | |||
1 MC: 17 alunos | |||
2 MA: 21 alunos | |||
2 MB: 20 alunos | |||
3 MA: 23 alunos | |||
3 MB: 24 alunos | |||
4 MA: 22 alunos | |||
4 MB: 21 alunos | |||
Estabelecimento de Ensino | Nº de Turmas | Nº Alunos/ Turma | Nº Total de Alunos |
EB Congosta | 2 | 1/2 CONG: 13 alunos | 29 |
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE PARDILHÓ | 1.º Ciclo do Ensino Básico
Estabelecimento de Ensino | Nº de Turmas | Nº Alunos/ Ano de Escolaridade | Nº Total de Alunos |
EB Pardilhó | 8 | 1º A: 21 alunos | 172 |
1º B: 21 alunos |