Calendário Escolar 2024/2025
Agrupamento de Escolas de Estarreja
Publicado através do Despacho n.º 8368/2024
ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
PERIODOS LETIVOS | INÍCIO | TERMO |
---|---|---|
1.º | Entre 12 e 16 de setembro de 2024 | 17 de dezembro de 2024 |
2.º | 6 de janeiro de 2025 | 4 de abril de 2025 |
3.º | 22 de abril de 2025 | 6 de junho de 2025 – 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade; |
13 de junho de 2025 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade; | ||
27 de junho de 2025 – Educação Pré-Escolar e 1.º CEB |
INTERRUPÇÕES DAS ATIVIDADES LETIVAS
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
PERIODOS LETIVOS | INÍCIO | TERMO |
---|---|---|
1.º | 18 de dezembro de 2024 | 3 de janeiro de 2025 |
2.º | 3 de março de 2025 | 5 de março de 2025 |
3.º | 7 de abril de 2025 | 21 de abril de 2025 |
Agrupamento de Escolas de Pardilhó
CALENDÁRIO SEMESTRAL
SEMESTRE | INÍCIO | TERMO |
---|---|---|
1.º | De 16 de setembro | 28 de janeiro de 2025 |
2.º | 3 de fevereiro de 2025 | 6 de junho de 2025 – 9.ºde escolaridade; |
13 de junho de 2025 – 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade; | ||
27 de junho de 2025 – Educação Pré-Escolar e 1.º CEB |
INTERUPÇÕES LETIVAS
SEMESTRE | INÍCIO | TERMO |
---|---|---|
1.º | De 16 de setembro | 28 de janeiro de 2025 |
2.º | 3 de fevereiro de 2025 | 6 de junho de 2025 – 9.ºde escolaridade; |
13 de junho de 2025 – 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade; | ||
27 de junho de 2025 – Educação Pré-Escolar e 1.º CEB |
CALENDÁRIO DAS PROVAS DE MONITORIZAÇÃO DA APRESNDIZAGEM (ModA) DO ENSINO BÁSICO
Publicado através do Despacho n.º 14526/2024
PERIODOS DE APLICAÇÃO | ||
---|---|---|
De 19 a 23 de maio | 4º ano | 6º ano |
Português (41) | Português (61) | |
Português Língua Segunda (44) | Português Língua Segunda (62) | |
Português Língua não materna (PLNM) – nível A2 (43) | Português Língua não materna (PLNM) – nível A2 (63) | |
Entre 26 a 30 de maio | 4º ano | 6º ano |
Inglês (45) | História e Geografia de Portugal (67) | |
De 2 a 6 junho | 4º ano | 6º ano |
Matemática e Estudo do Meio (42) | Matemática e Ciências Naturais (68) |
CALENDÁRIO DAS PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO
Publicado através do Despacho n.º 14526/2024
1.ª Fase | 2.ª Fase | ||
---|---|---|---|
sexta-feira | quarta-feira | sexta-feira | terça-feira |
20 de junho | 25 de junho | 18 de julho | 22 de julho |
Turno 1 | Turno 1 | [9h30] 9.º ano | [9h30] 9.º ano |
[9h30] 9.º ano | [9h30] 9.º ano | Português (91) | Matemática (92) |
Matemática (92) | Português (91) | Português Língua Segunda (95) | |
Português Língua Segunda (95) | Português Língua Não Materna PLNM (93) (94) | ||
Português Língua Não Materna PLNM (93) (94) | |||
Turno 2 | Turno 2 | ||
[12h00] 9ºano | [12h00] 9ºano | ||
Matemática (92) | Português (91) | ||
Afixação de pautas: 15 de julho | Afixação de pautas: 5 de agosto | ||
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 8 de agosto | Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 29 de agosto | ||
Período de aplicação da componente de produção e interação orais de PLNM: 25 de junho a 4 de julho | Período de aplicação da componente e produção e interação orais de PLNM e da prova oral de Português: 18 a 28 de julho |
CALENDÁRIO DOS EXANES FINAIS DO ENSINO SECUNBDÁRIO DO ENSINO SECUNDÁRIO
Publicado através do Despacho n.º 14526/2024
1º fase | ||||
---|---|---|---|---|
terça-feira | quarta-feira | sexta-feira | segunda-feira | |
17 de junho | 18 de junho | 20 de junho | 23 de junho | |
[9h30] 12.º ano | [9h30] 11.º ano | [9h30] 12.º ano | ||
Português (639) | Geografia A (719) | [9h30] 11.º ano | História A (623) | |
Português Língua Segunda (138) | Biologia e Geologia (702) | |||
PLNM (839) | ||||
[14h00] 11.º ano | [14h00] 11.º ano | [14h00] 11.º ano | ||
[14h00] 11.º ano | História da Cultura e das Artes (724) | Francês (517) | Inglês (550) | |
Mandarim (848) | ||||
Espanhol (847) | ||||
Espanhol (547) | ||||
Alemão (501) | ||||
Italiano (849) | ||||
quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | segunda-feira | |
25 de junho | 26 de junho | 27 de junho | 30 de junho | |
[9h30] 11.º ano Geometria Descritiva A (708) | [9h30] 11.º ano | [9h30] 12.º ano | [9h30] 12.º ano | |
Física e Química A (715) | Desenho A (706) | Matemática A (635) | ||
[9h30] 11.º ano Matemática B (735) | ||||
Matemática Aplicada às Ciências sociais (835) | ||||
[14h00] 11.º ano | [14h00] 11.º ano | [14h00] 11.º ano | [14h00] 11.º ano | |
Economia A (712) | Literatura Portuguesa (734) | Filosofia (714) | História B (723) | |
Latim A (732) | ||||
Entre 17 de junho a 3 de julho | Período de aplicação da componente de produção e interação orais das Línguas Estrangeiras e PLNM | |||
Afixação de pautas: 15 de julho | ||||
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 8 de agosto |
DOCUMENTAÇÃO
Publicado através do Despacho n.º 8368/2024, de 25 de julho
Estabelece o calendário escolar relativo aos anos letivos 2024-2025 a 2027-2028, dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, dos estabelecimentos particulares de ensino especial.
Aprova o calendário, para o ano letivo 2024-2025, das provas de Monitorização da Aprendizagem, das provas finais do ensino básico, das provas de equivalência à frequência do ensino básico e dos exames finais nacionais do ensino secundário.